喷油咀
详细介绍
柴油机型号 | 零件号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额小计 | 品牌 | |
KTA38 | 3076703-28 | 喷油器 | 12 | 支 | 2419.00 | 29028.00 | KTA38-G/GA/G2/G2A/G2B/G5/G9 | 重庆康明斯 |
6LTA8.9 | C3975929 | 喷油器 | 6 | 支 | 372.00 | 2232.00 | 6LTAA8.9-G2/G3/C360/340/C300 | 东风康明斯 |
C4937512 | 喷油器 | 6 | 支 | 364.00 | 2184.00 | 6LTAA8.9-C315/C325/C295/C280 | 东风康明斯 | |
C5264270 | 喷油器 | 6 | 支 | 691.00 | 4146.00 | 6LTAA8.9/6LTAA8.9-C220/6LTAA8.9-C240/260 | 东风康明斯 | |
C5265842 | 喷油器 | 6 | 支 | 559.00 | 3354.00 | 6LTAA8.9-C275-II | 东风康明斯 | |
6CTA8.3 | C3975929 | 喷油器 | 6 | 支 | 372.00 | 2232.00 | 6CTA8.3-G2/G3/C360/340/C300 | 东风康明斯 |
6BT5.9 | C4943468 | 喷油器 | 6 | 支 | 309.00 | 1854.00 | 6BTAA5.9-G2 | 东风康明斯 |
C3355015 | 喷油器 | 6 | 支 | 244.00 | 1464.00 | 6BTAA5.9-G15 | 东风康明斯 | |
C4948366 | 喷油器 | 6 | 支 | 280.00 | 1680.00 | 6BTAA5.9-G12 | 东风康明斯 | |
C3355015 | 喷油器 | 6 | 支 | 225.00 | 1350.00 | 6BTA5.9-G2 | 东风康明斯 | |
C5342352 | 喷油器 | 6 | 支 | 242.00 | 1452.00 | 6BTA5.9-G/6BT5.9-G2 | 东风康明斯 | |
C5342363 | 喷油器 | 6 | 支 | 212.00 | 1272.00 | 6BT5.9-G1 | 东风康明斯 | |
4B3.9 | C5342352 | 喷油器 | 4 | 支 | 245.00 | 980.00 | 4B3.9-G/G1/G2,4BT3.9-G/G1/G2,4BTA3.9-G11 | 东风康明斯 |
C4943468 | 喷油器 | 4 | 支 | 349.00 | 1396.00 | 4BTA3.9-G1,4BTA3.9-G2,4BTAA3.9-G2 | 东风康明斯 |
原装康明斯新零件和其他的非康明斯零件在设计、材料和适配性方面有天壤之别。因为康明斯采用严格的生产标准,使用最好的材料和技术,以确保零件符合严格的规格标准。加之强大的研发能力,范围宽广的保修和延伸的维护方案,每个零件都能承诺提供有保证的性能和大修期间更长的使用寿命。
■ 完全符合康明斯质量标准和规范服务
■ 运用领先的技术和先进的材料
■ 品质卓越、性能可靠
■ 业界领先的原厂保修,包括零件、人工和扩展性损坏
■ 覆盖东亚区300多家授权经销商为您提供专业快速的服务
■ 全球服务,联保网络
【每个康明斯发电机都有一个型号/规格编号说明,显示在发电机附带的序列号标签上】